Location de tracteurs
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 500 - 7 000 m/h | 1 935 654 761 GNF - 2 037 531 327 GNF |
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 690 - 2 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 1 008 578 007 GNF - 2 445 037 592 GNF |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 700 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000/540/540E | 1 833 778 194 GNF - 2 852 543 858 GNF |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 794 637 218 GNF - 1 630 025 062 GNF |
| New Holland T6 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 700 - 2 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 621 447 055 GNF - 1 018 765 664 GNF |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 200 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 1 324 395 363 GNF - 2 241 284 460 GNF |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 1 324 395 363 GNF |
| Claas Arion 650 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 900 - 7 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 407 506 265 GNF - 804 824 874 GNF |
| New Holland T5 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 840 - 1 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 519 570 488 GNF - 1 120 642 230 GNF |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 200 - 3 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 957 639 724 GNF - 1 528 148 495 GNF |




