Moissonneuses-batteuses Euro 5
Prix de moissonneuses-batteuses
| John Deere T660 | Année: 2013, nombre d'heures: 1 600 - 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 m³ | 1 022 108 200 GNF - 1 430 951 481 GNF |
| John Deere S670 | Année: 2012, nombre d'heures: 1 700 - 3 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, volume du réservoir à grains: 11 - 11 000 m³ | 603 043 838 GNF - 1 839 794 761 GNF |
| Claas Lexion 770 | Année: 2011, nombre d'heures: 2 300 - 3 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 12 - 6 400 m³ | 766 581 150 GNF - 1 839 794 761 GNF |
| John Deere T670 | Année: 2023, nombre d'heures: 250 - 430 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 9 m | 2 350 848 861 GNF - 4 497 276 082 GNF |
| Claas Lexion 580 | Année: 2005, nombre d'heures: 2 900 - 4 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 2 400 - 11 000 m³ | 388 401 116 GNF - 1 124 319 020 GNF |
| Claas Lexion 760 | Année: 2014, nombre d'heures: 1 800 - 3 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, volume du réservoir à grains: 13 - 14 m³ | 1 124 319 020 GNF - 2 044 216 401 GNF |
| John Deere T560 | Année: 2023, nombre d'heures: 400 - 540 m/h, largeur de couverture: 8 m, heures de fonctionnement du rotor: 180 - 340 m/h, vitesse de déplacement: 30 - 40 km/h | 2 964 113 781 GNF - 3 577 378 701 GNF |
| Claas Lexion 670 | Année: 2011, nombre d'heures: 3 200 - 11 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 10 m³ | 684 812 494 GNF - 1 839 794 761 GNF |
| Claas Lexion 570 | Année: 2010, nombre d'heures: 2 500 - 3 300 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 705 254 658 GNF - 1 328 740 660 GNF |
| Claas Lexion 480 | Année: 2002, nombre d'heures: 2 900 - 7 500 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 4 300 - 8 500 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 316 853 542 GNF - 858 570 888 GNF |
Marques populaires de moissonneuses-batteuses






