Sous-soleuses Landstal
Prix de sous-soleuses Landstal
| Landstal APBS | Année: 2024, largeur de couverture: 3 m | 4 181 € |
| Landstal GAZ | Année: 2024, largeur de couverture: 3 m | 5 315 € |
| Landstal GAZ 3,0m Plus | Année: 2024, largeur de couverture: 3 m, Nombre de rangées: 6 | 6 307 € |
| Landstal GZ GS GSC | Année: 2024, largeur de couverture: 3 m, Nombre de rangées: 6, profondeur de travail: 550 mm, capacité: 2,5 ha/h | 7 110 € |
| Landstal Głębosz GZ, GS, GSC | Année: 2024, largeur de couverture: 4 m, Nombre de rangées: 8, profondeur de travail: 550 mm, capacité: 2,7 ha/h | 9 555 € |
| Landstal APBS | Année: 2024, largeur de couverture: 4 m | 5 787 € |
| Landstal GAZ | Année: 2024, largeur de couverture: 3,5 m | 6 685 € |
| Landstal GAZ | Année: 2024, largeur de couverture: 4 m | 7 299 € |
| Landstal GAZ | Année: 2024, largeur de couverture: 4 m, Nombre de rangées: 8 | 8 539 € |
| Landstal GZ, GS, GSC | Année: 2024, largeur de couverture: 3 m, profondeur de travail: 550 mm, capacité: 1,6 ha/h, puissance nécessaire du tracteur: 110 ch | 6 307 € |









