Diesel tracteurs à roues Claas Arion
Prix de tracteurs à roues Claas Arion
| Claas Arion 650 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 300 - 5 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 660 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 700 - 6 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000E | 75 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 420 | Année: 2021, nombre d'heures: 540 - 2 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 49 000 € - 86 000 € |
| Claas Arion 610 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 600 - 5 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 49 000 € - 100 000 € |
| Claas Arion 620 | Année: 2013, nombre d'heures: 5 500 - 6 200 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 42 000 € - 63 000 € |
| Claas Arion 640 | Année: 2013, nombre d'heures: 6 100 - 8 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 34 000 € - 71 000 € |
| Claas Arion 550 | Année: 2023, nombre d'heures: 700 - 1 100 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 130 000 € - 160 000 € |
| Claas Arion 630 | Année: 2018, nombre d'heures: 860 - 4 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 43 km/h | 52 000 € - 120 000 € |
| Claas Arion 530 | Année: 2021, nombre d'heures: 670 - 2 600 m/h, vitesse de déplacement: 40 - 43 km/h | 62 000 € - 100 000 € |
| Claas Arion 450 | Année: 2023, nombre d'heures: 180 - 580 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 82 000 € - 120 000 € |
Caractéristiques principales Claas Arion :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
125 ch - 185 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
2 800 kg - 8 000 kg
Configuration de l'essieu
4x4
Chargeur frontal
18%
Vitesse de déplacement
40 km/h - 50 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000/1000E | 540/540E/1000 | 540/750/1000/1440 | 540/1000
