Tracteurs à roues Deutz-Fahr Agrotron 4x4
Prix de tracteurs à roues Deutz-Fahr Agrotron
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 1 280 447 566 GNF |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Année: 2013, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 400 - 4 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 453 081 446 GNF - 935 711 683 GNF |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 200 - 6 400 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h | 492 479 833 GNF - 876 614 103 GNF |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Année: 2009, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 600 - 7 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 354 585 480 GNF - 541 727 816 GNF |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Année: 2023, état: neuf/d'occasion, nombre d'heures: 100 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 975 110 069 GNF - 1 477 439 499 GNF |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Année: 2006, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 500 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 462 931 043 GNF |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 11 000 - 13 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 354 585 480 GNF - 443 231 850 GNF |
| Deutz-Fahr Agrotron 6145.4 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 630 374 186 GNF - 728 870 153 GNF |
| Deutz-Fahr Agrotron 6190 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 200 - 6 800 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 40 km/h | 433 382 253 GNF - 571 276 606 GNF |
| Deutz-Fahr Agrotron 6.30 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 9 700 m/h | 462 931 043 GNF |
Caractéristiques principales Deutz-Fahr Agrotron :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
150 ch
-
340 ch
Carburant
Capacité de charge
2 300 kg
-
10 500 kg
Configuration de l'essieu
ISOBUS
18%
Chargeur frontal
10%
Attelage trois-points
34%
Vitesse de déplacement
40 km/h
-
50 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000/1000E
61%
540E/1000/1000E
10%
540/1000
9%
540/540E/1000
7%




