Tracteurs à roues New Holland T6
Prix de tracteurs à roues New Holland T6
| New Holland T6.180 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 - 1 100 m/h, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 722 572 358 GNF - 1 304 644 535 GNF |
| New Holland T6.175 | Année: 2015, nombre d'heures: 3 400 - 6 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 451 607 723 GNF - 893 179 720 GNF |
| New Holland T6.160 | Année: 2014, nombre d'heures: 4 000 - 8 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 541 929 268 GNF - 782 786 721 GNF |
| New Holland T6.140 | Année: 2016, nombre d'heures: 2 800 - 3 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 541 929 268 GNF - 832 965 357 GNF |
| New Holland T6.155 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 300 - 7 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 351 250 452 GNF - 893 179 720 GNF |
| New Holland T6.070 | Année: 2012, nombre d'heures: 4 600 - 7 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 351 250 452 GNF - 883 143 993 GNF |
| New Holland T6.145 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 200 - 1 400 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h | 903 215 447 GNF - 1 304 644 535 GNF |
| New Holland T6.020 | Année: 2011, nombre d'heures: 8 100 - 9 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 311 107 543 GNF - 491 750 632 GNF |
| New Holland T6.165 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 900 - 4 200 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 712 536 630 GNF - 913 251 174 GNF |
| New Holland T6.050 | Année: 2008, nombre d'heures: 9 300 - 9 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 281 000 361 GNF - 301 071 816 GNF |
Caractéristiques principales New Holland T6 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
121 ch
-
174 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
2 790 kg
-
7 864 kg
Configuration de l'essieu
4x4
Chargeur frontal
23%
Attelage trois-points
13%
Vitesse de déplacement
40 km/h
-
50 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000
54%
540/1000
31%



