Moissonneuses-batteuses John Deere S-series, hydrostatique
Prix de moissonneuses-batteuses John Deere S-series
| John Deere S670 | Année: 2012, nombre d'heures: 1 700 - 3 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, volume du réservoir à grains: 11 - 11 000 m³ | 76 000 € - 220 000 € |
| John Deere S680 | Année: 2013, nombre d'heures: 2 200 - 3 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, volume du réservoir à grains: 12 - 13 m³ | 110 000 € - 200 000 € |
| John Deere S690 | Année: 2011, nombre d'heures: 1 400 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: hydraulique | 86 000 € - 170 000 € |
| John Deere S770 | Année: 2021, nombre d'heures: 2 600 m/h | 160 000 € |
| John Deere S780 | Année: 2024, nombre d'heures: 170 m/h, largeur de couverture: 11 m, heures de fonctionnement du rotor: 110 - 120 m/h, vitesse de déplacement: 30 - 33 km/h | 410 000 € - 690 000 € |
| John Deere S790 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 000 - 1 800 m/h, largeur de couverture: 12 m, heures de fonctionnement du rotor: 780 m/h | 230 000 € - 420 000 € |
| John Deere S685 | Année: 2015, nombre d'heures: 1 300 - 2 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 13 m³ | 160 000 € - 240 000 € |
| John Deere S660 | Année: 2012, nombre d'heures: 1 700 m/h | 97 000 € - 200 000 € |
| John Deere S560 | Année: 2010, nombre d'heures: 3 200 - 6 400 m/h, largeur de couverture: 8 m | 42 000 € - 120 000 € |
Caractéristiques principales John Deere S-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
423 ch - 547 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x2 | 4x4
Suspension
hydraulique
Volume du réservoir à grains
10,6 m³ - 14,5 m³
Largeur de couverture
7,6 m - 10 m
Hauteur de déversement
4,4 m - 5 m
Capacité
40 t/h - 70 t/h
Heures de fonctionnement du rotor
470 m/h - 2 121 m/h
Vitesse de travail
7 km/h - 30 km/h
Vitesse de déplacement
25 km/h - 30 km/h
Voir aussi
Moissonneuses-batteuses John Deere S-series, hydrostatique en Sierra Leone
Moissonneuses-batteuses John Deere S-series, hydrostatique en Côte d'Ivoire
Moissonneuses-batteuses John Deere S-series, hydrostatique au Sénégal
Moissonneuses-batteuses John Deere S-series, hydrostatique en Mali
Moissonneuses-batteuses John Deere S-series, hydrostatique en France










