Mototracteurs à paiement échelonné
Prix de mototracteurs
| LS MT1.25 | Kilométrage: 24 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 119 716 272 GNF - 189 550 765 GNF |
| Kubota A211 | 129 692 628 GNF | |
| Iseki TXGS 24 | Année: 2025, nombre d'heures: 10 m/h, vitesse de déplacement: 16 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540 | 239 432 545 GNF |
| Iseki TXGS | Année: 2025, nombre d'heures: 10 m/h, vitesse de déplacement: 16 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540 | 239 432 545 GNF |
| Kubota GL240 | Kilométrage: 1 500 km, carburant: diesel | 48 884 145 GNF |
| Yanmar AF 15 | Configuration de l'essieu: 4x4 | 48 884 145 GNF |
| Kubota B1402 | Carburant: diesel | 9 976 356 GNF |
| Kubota STV40 | Année: 2006 | 229 456 189 GNF |
| Mitsubishi MT20 | Configuration de l'essieu: 4x4 | 49 881 780 GNF |
| Yanmar F15 | Nombre d'heures: 650 m/h, carburant: diesel | 9 976 356 GNF |


