Tracteurs
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 300 - 7 300 m/h | 2 068 415 298 GNF - 2 954 878 998 GNF |
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 820 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 945 561 279 GNF - 2 166 911 265 GNF |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 630 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 1 772 927 399 GNF - 2 560 895 131 GNF |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 200 - 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 1 280 447 566 GNF - 2 166 911 265 GNF |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 - 8 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 738 719 749 GNF - 1 575 935 465 GNF |
| New Holland T6 | Année: 2015, état: d'occasion/accidenté, nombre d'heures: 3 900 - 8 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 187 142 337 GNF - 1 083 455 632 GNF |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 1 280 447 566 GNF |
| Claas Arion 650 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 100 - 4 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 807 666 926 GNF - 1 575 935 465 GNF |
| New Holland T5 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 790 - 1 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 492 479 833 GNF - 1 083 455 632 GNF |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 600 - 3 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 955 410 876 GNF - 1 378 943 532 GNF |
Modèles populaires
























